

| Material: | 55% linen 45% cotton |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
| Tops Size Chart | |||||||
SIZE |
US |
Length | Bust | Shoulder | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 16.1 | 41 | 38.2 | 97 | 13.4 | 34 |
| M | 6 | 16.5 | 42 | 39.8 | 101 | 13.8 | 35 |
| L | 8-10 | 17.1 | 43.5 | 41.3 | 105 | 14.2 | 36 |
| XL | 12 | 17.7 | 45 | 42.9 | 109 | 14.6 | 37 |
| 2XL | 14 | 18.3 | 46.5 | 44.5 | 113 | 15 | 38 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
SIZE |
US |
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 29.9 | 76 | 26 | 66 | 37 | 94 |
| M | 6 | 30.3 | 77 | 27.6 | 70 | 38.6 | 98 |
| L | 8-10 | 30.9 | 78.5 | 29.9 | 76 | 40.2 | 102 |
| XL | 12 | 31.5 | 80 | 32.3 | 82 | 41.7 | 106 |
| 2XL | 14 | 32.1 | 81.5 | 34.6 | 88 | 43.3 | 110 |
| Net Quantity | <!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Tops Size Chart SIZE US Length Bust Shoulder Inch CM Inch CM Inch CM S 4 16.1 41 38.2 97 13.4 34 M 6 16.5 42 39.8 101 13.8 35 L 8-10 17.1 43.5 41.3 105 14.2 36 XL 12 17.7 45 42.9 109 14.6 37 2XL 14 18.3 46.5 44.5 113 15 38 Bottoms Size Chart SIZE US Length Waist Hip Inch CM Inch CM Inch CM S 4 29.9 76 26 66 37 94 M 6 30.3 77 27.6 70 38.6 98 L 8-10 30.9 78.5 29.9 76 40.2 102 XL 12 31.5 80 32.3 82 41.7 106 2XL 14 32.1 81.5 34.6 88 43.3 110 |







