

| DETAILS | |||
| Pad's Height  | 39,90 | ||
| Pad's Width  | 86,10 | ||
| Pad's Thickness  | 10,70 | ||
| Compound | SINTERED | ||
| Height | 39,90 | ||
| Width | 86,10 | ||
| Thickness | 10,70 | ||
| APPLICATIONS | |||
| MODELÂ | Â CC | YEAR | POSITION |
| TRIUMPHÂ | |||
| DAYTONAÂ | 675Â | 06Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONAÂ | 675Â | 07Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONAÂ | 675Â | 08Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONAÂ | 675Â | 09Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONAÂ | 675Â | 10Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONAÂ | 675Â | 11Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONAÂ | 675Â | 12Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONA RÂ | 675Â | 11Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONA RÂ | 675Â | 12Â | REARÂ -Â RÂ |
| DAYTONA R ABS from VIN 564948Â | 675Â | 13Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLEÂ | 675Â | 07Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLEÂ | 675Â | 08Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLEÂ | 675Â | 09Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLEÂ | 675Â | 10Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLEÂ | 675Â | 11Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLEÂ | 675Â | 12Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLE RÂ | 675Â | 09Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLE RÂ | 675Â | 10Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLE RÂ | 675Â | 11Â | REARÂ -Â RÂ |
| STREET TRIPLE RÂ | 675Â | 12Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGERÂ | 800Â | 10Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGERÂ | 800Â | 11Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGERÂ | 800Â | 12Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGERÂ | 800Â | 13Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGERÂ | 800Â | 14Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER ABSÂ | 800Â | 11Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER ABSÂ | 800Â | 12Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER ABSÂ | 800Â | 13Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER ABSÂ | 800Â | 14Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XCÂ | 800Â | 10Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XCÂ | 800Â | 11Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XCÂ | 800Â | 12Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XCÂ | 800Â | 13Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XCÂ | 800Â | 14Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC A ABSÂ | 800Â | 15Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC A ABSÂ | 800Â | 16Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC A ABSÂ | 800Â | 17Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC ABSÂ | 800Â | 10Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC ABSÂ | 800Â | 11Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC ABSÂ | 800Â | 12Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC ABSÂ | 800Â | 13Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC ABSÂ | 800Â | 14Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC ABSÂ | 800Â | 15Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC ABSÂ | 800Â | 16Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC X ABSÂ | 800Â | 15Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC X ABSÂ | 800Â | 16Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC X ABSÂ | 800Â | 17Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XC X ABSÂ | 800Â | 18Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XR ABSÂ | 800Â | 15Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XR ABSÂ | 800Â | 16Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XR ABSÂ | 800Â | 17Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XR ABSÂ | 800Â | 18Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XR X ABSÂ | 800Â | 15Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XR X ABSÂ | 800Â | 16Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XR X ABSÂ | 800Â | 17Â | REARÂ -Â RÂ |
| TIGER XR X ABSÂ | 800Â | 18Â | REARÂ -Â RÂ |







