







|
Serving size: 6 g |
||
| per serve | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 98 kJ (23 Cal) | 1630 kJ (391 Cal) |
| Protein, total | 3.0 g | 50.7 g |
| โ Gluten | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.1 g | 2.3 g |
| โ Saturated | 0.1 g | 1.1 g |
| Carbohydrate | 2.2 g | 36.7 g |
| โ Sugars | 0.3 g | 4.3 g |
| Dietary fibre | 0.5 g | 7.9 g |
| Sodium | 13 mg | 208 mg |
| Vitamin C | 20 mg (50% RDI) | 333 mg |
| Caffeine | 26 mg | 433 mg |
| Theanine | 5 mg | 85 mg |
| Total catechins | 105 mg | 1750 mg |
| โ EGCG (Antioxidants) | 36 mg | 598 mg |
| Collagen peptides | 3000 mg | 50000 mg |
| Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). | ||







