




| Material: | 65%Cotton, 35%Polyester |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
| Tops Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | Sleeve | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 19.3 | 49 | 42.9 | 109 | 11.8 | 30 |
| M | 6 | 19.7 | 50 | 44.9 | 114 | 12.2 | 31 |
| L | 8-10 | 20.1 | 51 | 46.9 | 119 | 12.6 | 32 |
| XL | 12 | 20.5 | 52 | 48.8 | 124 | 13 | 33 |
| 2XL | 14 | 20.9 | 53 | 50.8 | 129 | 13.4 | 34 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 35.4 | 90 | 25.6 | 65 | 43.7 | 111 |
| M | 6 | 36.2 | 92 | 27.6 | 70 | 45.7 | 116 |
| L | 8-10 | 37 | 94 | 29.5 | 75 | 47.6 | 121 |
| XL | 12 | 37.8 | 96 | 31.5 | 80 | 49.6 | 126 |
| 2XL | 14 | 38.6 | 98 | 33.5 | 85 | 51.6 | 131 |
| Net Quantity | <!-- td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} --> Tops Size Chart SIZE US Length Bust Sleeve Inch CM Inch CM Inch CM S 4 19.3 49 42.9 109 11.8 30 M 6 19.7 50 44.9 114 12.2 31 L 8-10 20.1 51 46.9 119 12.6 32 XL 12 20.5 52 48.8 124 13 33 2XL 14 20.9 53 50.8 129 13.4 34 Bottoms Size Chart SIZE US Length Waist Hip Inch CM Inch CM Inch CM S 4 35.4 90 25.6 65 43.7 111 M 6 36.2 92 27.6 70 45.7 116 L 8-10 37 94 29.5 75 47.6 121 XL 12 37.8 96 31.5 80 49.6 126 2XL 14 38.6 98 33.5 85 51.6 131 |







