





| Material: | 55%Flax 45%Cotton |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
| Tops Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | Sleeve | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 19.7 | 50 | 38.2 | 97 | 22.0 | 56 |
| M | 6 | 20.1 | 51 | 40.2 | 102 | 22.4 | 57 |
| L | 8-10 | 20.5 | 52 | 42.1 | 107 | 22.8 | 58 |
| XL | 12 | 20.9 | 53 | 44.1 | 112 | 23.2 | 59 |
| 2XL | 14 | 21.3 | 54 | 46.1 | 117 | 23.6 | 60 |
| 3XL | 16 | 21.7 | 55 | 48.0 | 122 | 24.0 | 61 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 38.6 | 98 | 26.4 | 67 | 42.9 | 109 |
| M | 6 | 39.4 | 100 | 28.3 | 72 | 44.9 | 114 |
| L | 8-10 | 40.2 | 102 | 30.3 | 77 | 46.9 | 119 |
| XL | 12 | 40.9 | 104 | 32.3 | 82 | 48.8 | 124 |
| 2XL | 14 | 41.7 | 106 | 34.3 | 87 | 50.8 | 129 |
| 3XL | 16 | 42.5 | 108 | 36.2 | 92 | 52.8 | 134 |
| Net Quantity | <!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> <!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Tops Size Chart SIZE US Length Bust Sleeve Inch CM Inch CM Inch CM S 4 19.7 50 38.2 97 22.0 56 M 6 20.1 51 40.2 102 22.4 57 L 8-10 20.5 52 42.1 107 22.8 58 XL 12 20.9 53 44.1 112 23.2 59 2XL 14 21.3 54 46.1 117 23.6 60 3XL 16 21.7 55 48.0 122 24.0 61 Bottoms Size Chart SIZE US Length Waist Hip Inch CM Inch CM Inch CM S 4 38.6 98 26.4 67 42.9 109 M 6 39.4 100 28.3 72 44.9 114 L 8-10 40.2 102 30.3 77 46.9 119 XL 12 40.9 104 32.3 82 48.8 124 2XL 14 41.7 106 34.3 87 50.8 129 3XL 16 42.5 108 36.2 92 52.8 134 |







